| Farbton | Silber |
|---|---|
| Produktaufbereitung / Lieferform | Pigmentpaste |
| Pigmenttyp | Cornflakepigment |
| Pigmentbasis | Aluminium |
| Lƶsemittel | Mineralƶl / Solvent Naphtha |
| Haltbarkeit | 18 Monat(e) |
| TeilchengrƶĆenverteilung D50 (µm) | 15 - 23 |
| Art. No./Artikelname | Sicherheitsdatenblatt | Technisches Datenblatt |
|---|---|---|
|
Art. No./Artikelname
028449G60
STAPA HD 1190 Aluminiumpaste
|
Sicherheitsdatenblatt
|
Technisches Datenblatt
|
Bitte loggen Sie sich ein, um Muster anfordern zu kƶnnen.
Einloggen / Account erstellenBitte loggen Sie sich ein, um eine Preisanfrage zu stellen.
Einloggen / Account erstellenKontakt
Kontakt
Kontaktieren Sie bei Fragen zu Produkten und Dienstleistungen Ihren Ansprechpartner