STAPA HD 1250 Aluminiumpaste
SKU
028448G60
Brillante copo de maíz con excelente ocultación
Mercado
| Tono de color | Plata |
|---|---|
| Preparación del producto | Pasta de pigmento |
| Tipo de pigmento | Pigmento de copos de maíz |
| Base de pigmento | Aluminio |
| Disolvente | Aceite mineral / Nafta disolvente |
| Vida útil | 18 mes(es) |
| Distribución del tamaño de partícula D10 (µm) | 7 - 13 |
| Distribución del tamaño de partícula D50 (µm) | 21 - 29 |
| Distribución del tamaño de partícula D90 (µm) | 40 - 52 |
Inicie sesión para solicitar una muestra.
Iniciar sesión / crear una cuentaInicie sesión para solicitar una cotización.
Iniciar sesión / crear una cuentaContacto
Contacto
Póngase en contacto con su persona de contacto si tiene alguna pregunta sobre los productos y servicios