ECKART Customer Service
ECKART America
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Metallzuschläge
Wie in unserer letzten Pressemeldung vom 18.03.2022 mitgeteilt, passt ECKART die Metallzuschläge quartalsmäßig an.
Aufgrund der Metallpreisentwicklung im 1. Quartal 2022 ergeben sich für das 2. Quartal 2022 folgende Metallzuschläge:
Group with Quarterly Adjustment | EUR/kg | USD/kg | ||
Aluminium powder | 0,90 € | $1,02 | ||
Aluminium paste high solid (75-95%) * | 0,72 € | $0,81 | ||
Aluminium paste medium solid (60-74%) * | 0,59 € | $0,66 | ||
Aluminium paste low solid (40-59%) * | 0,45 € | $0,51 | ||
Aluminium Ink | 0,14 € | $0,15 | ||
Bronze powder | 6,80 € | $7,66 | ||
Bronze paste / Mastersafe / Powdersafe | 6,12 € | $6,89 | ||
RotoSafe | 6,46 € | $7,27 | ||
Rotovario solvent based/UV | 5,44 € | $6,13 | ||
Rotovario aqua | 4,76 € | $5,36 | ||
Gravure- and Flexo Inks | 2,72 € | $3,06 | ||
Offset Inks | 3,13 € | $3,52 | ||
Temporary Procurement Surcharge | 0,94 € | $1,06 | ||
Temporary Procurement Surcharge | 0,44 € | $0,50 |
Produkte
Alle Resultate ProdukteSeiten
Alle Resultate SeitenZusätzliche Informationen & weitere Inhalte
Alle Resultate Inhalte